Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Aion
Certificação: VDA, TUV, ISO
Número do modelo: Y
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $19500-22000/units
Detalhes da embalagem: pelo mar, pelo reboque, pelo trilho através dos recipientes, pela embarcação LCL e RO-RO
Tempo de entrega: 7 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1-10 dias de trabalho das unidades 15 - 20, 10-30 unidades 20-30 dias de trabalho, 30-50 dias de tra
Nome do produto: |
Aion Y Plus Amarelo |
Poder: |
100% elétrico |
Comprimento * largura * altura:: |
4535x1870x1650mm |
Tipo da bateria: |
Bateria de lítio ternária |
Max Speed: |
150km/h |
Cor: |
amarelo |
Nome do produto: |
Aion Y Plus Amarelo |
Poder: |
100% elétrico |
Comprimento * largura * altura:: |
4535x1870x1650mm |
Tipo da bateria: |
Bateria de lítio ternária |
Max Speed: |
150km/h |
Cor: |
amarelo |
Veículos elétricos da movimentação da mão esquerda feitos na milhagem máxima 610km do atacadista EV de China Aion Y amarelos
Configuração de produto
Fabricante | GAC Aion New Energy |
Nível | Estojo compacto SUV |
tempo-à-mercado | 2022,09 |
Tipo do motor | Poder de cavalo 204 elétrico puro |
Milhagem da resistência | 610km |
poder máximo (quilowatts) | 150 (204Ps) |
Max Torque | 225N·m |
Caixa de engrenagens | Única caixa de engrenagens de EV |
Length*Width*Height | 4535x1870x1650mm |
Estrutura de corpo | 5doors 5seats SUV |
Max Speed | 150km/h |
kWh/100km | 13.8kWh |
Garantia | 4Years ou 150,000km |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2750mm |
Peso | 1750kg |
Volume do tronco | 405L |
Motor elétrico | 204 cavalos-força elétricos puros |
Poder | 150kW |
Poder de cavalo | 204Ps |
Torque | 225N·m |
Motores de comando | 1 |
Posição do motor | Parte dianteira |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Tipo da bateria | CALB |
Capacidade da bateria | 76.8kWh |
Carregamento rápido | Sim |
Posição do carregamento rápido | Para-choque esquerdo |
Posição do carregamento lento | Para-choque direito |
Transmissão | Caixa de engrenagens fixa da relação da engrenagem |
Número de engrenagens | 1 |
Conduzindo o método | tração dianteira do Dianteiro-motor |
Suspensão dianteira | Suspensão independente de MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente longitudinal do feixe da torsão do braço |
Tipo de direção | Auxílio elétrico |
Tamanho do pneu | 215/50 de R18 |
ABS | Sim |
Airbag | Padrão |
tpms | Alarme da pressão dos pneus |
Conduzindo a câmera do auxílio | Câmera reversa, câmera panorâmico de 360 °, câmera transparente |
Sistema do cruzeiro | Cruise control adaptável |
Nível de condução auxiliar | L2 |
Claraboia | Teto-solar panorâmico Openable/unopenable |
Materiais de Seat | couro de imitação |
Descrição do produto
Mostra da cor do produto