Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Toyota
Certificação: VDA, TUV ,ISO
Número do modelo: COROLLA
Document: Product Brochure PDF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $15000-17000/units
Detalhes da embalagem: pelo mar, pelo reboque, pelo trilho através dos recipientes, pela embarcação LCL e RO-RO
Tempo de entrega: 7 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1-10 dias de trabalho das unidades 15 - 20, 10-30 unidades 20-30 dias de trabalho, 30-50 dias de tra
Cor: |
Azul/branco/preto/vermelho/tira |
Tamanho da tela: |
12,3” |
Tela: |
12,3” telas tácteis |
Length*Width*Height (milímetros): |
4635*1780*1435 |
Máximo Velocidade (km/h): |
180 |
Peso do veículo (quilogramas): |
1695 |
Tipo do combustível: |
Gasolina |
Deslocamento (L): |
1,5 litros |
Vídeo de assistência à condução: |
imagem de 360° & honrar |
Consumo de petróleo geral (NEDC): |
5,1 |
Cor: |
Azul/branco/preto/vermelho/tira |
Tamanho da tela: |
12,3” |
Tela: |
12,3” telas tácteis |
Length*Width*Height (milímetros): |
4635*1780*1435 |
Máximo Velocidade (km/h): |
180 |
Peso do veículo (quilogramas): |
1695 |
Tipo do combustível: |
Gasolina |
Deslocamento (L): |
1,5 litros |
Vídeo de assistência à condução: |
imagem de 360° & honrar |
Consumo de petróleo geral (NEDC): |
5,1 |
O gás branco da economia carro quente do sedan de Toyota Corolla da venda do auto pôs o motor de Toyota Corolla 1.6L do carro da gasolina para a venda
Toyota Corolla
Configuração de produto
Máximo Velocidade (quilômetros)
|
180KM/H |
Length*Width*Height (milímetros) | 4900*1840*1455mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2825mm |
Estrutura de corpo | 5 assentos, 5 portas |
Especificação do pneu | 195/65 de R15 |
Conduzindo o modo | disposição FF da tração dianteira do Dianteiro-motor |
Tipo do fuel-óleo | Gasline 92# |
Consumo de petróleo geral (NEDC) | 5.5L |
Capacidade do tanque (L) | 50L |
Deslocamento (L) | 1.5L |
Mecanismo da válvula | DOHC |
Combustível | Gás/gasolina |
Tipo do motor | Turbocompressor |
Cilindros | 4 |
Tipo da entrada de ar | Turbocompressor |
Front Suspension | Tipo suspensão independente de Macpherson |
Suspensão traseira | Suspensão dobro da independência do ossinho da sorte |
Número de deslocamento dianteiro | 8 |
Torque máximo (N·m) | 185N·m |
Tipo do teto-solar | Panorâmico |
Tronco sensorial | Sim |
Número de cadeiras | 5 |
Sistema de Warnning da expedição da pista | Sim |
Sistema do cruzeiro | Sim |
Movimentação | FWD |
Sistema de direção | Elétrico |
Freio de estacionamento | Elétrico |
Sistema de freio | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu | R18 |
Bolsas a ar | 6 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus) | Sim |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade) | Sim |
Radar | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira | 360° |
Cruise control | CRNA |
Teto-solar | Teto-solar panorâmico |
Grade de tejadilho | Liga de alumínio |
Volante | Multi-função |
Material de assentos | Couro |
Cor interior | Escuro/azul |
Ajuste de Seat de motorista | Elétrico |
Ajuste de Seat do copiloto | Elétrico |
Tela táctil | Sim |
Sistema do entretenimento do carro | Sim |
Condicionador de ar | Automático |
Farol | Diodo emissor de luz |
Luz do dia | Diodo emissor de luz |
Front Window | Elétrico |
Vidro traseiro | Elétrico |
Espelho de Rearview exterior |
Ajuste elétrico
|
Máximo Velocidade (km/h) | 180KM/H |
Peso do veículo (quilogramas) | 1575kg |
Consumo de petróleo geral (NEDC) | 6.4L |
Garantia do veículo | 3 anos 100.000 quilômetros |
Descrição de produtos
Mostra da cor do produto